subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Miet Preise

Mietpreise

Nachfolgend unsere aktuellen Mietpreise für 2012.  Die Preise verstehen sich pro Woche. Minimumaufenthaltsdauer ist 7 Tage. Zusätzlich kommen 12% Florida Steuern, Administrationsgebühr von USD 30 und Reinigungskosten sind USD 95.   Fragen Sie nach unseren attraktiven Rabatten für einen Monatsaufenthalt.

2011/2012
Maximum Persons  6
                 

12/24/2011 - 02/10/2012
02/11/2012 - 03/09/2012
03/10/2012 - 04/13/2012
$ 900
$ 1'200
$ 1'400

04/14/2012 - 08/10/2012
08/11/2012 - 12/23/2012
$ 900
$ 725

Für genaue Angaben gehen Sie auf "Anfragen / Miete" und füllen Sie dieses Formular bitte aus!  ANFRAGEN

© casa chioso / 25.01.2012